Joyería permanente Color de la carcasa opcional (AR9).

Descubre nuestro producto Joyería Permanente con Color de Carcasa Opcional (AR9). Somos una fábrica que ofrece calidad y personalización a precios directos de fábrica. ¡Compra ahora!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
AR9
color
ral7032 ral7035
perfil
perfil de 9 pliegues
grosor
puerta delantera 2,0mm , panel trasero 1,5mm
placa de montaje
revestimiento de zinc 2,5mm
grado de protección
ip55
resistencia a impactos
ik10
Paquete de Transporte
1PCS/CTN
Especificación
Cold Rolling Steel
Marca Comercial
TIBOX
Origen
Huzhou, Zhejiang
Código del HS
8538109000
Capacidad de Producción
1290containers / Year

Descripción de Producto

AR9K pedestal metal archivadores constituyen un 9-Estructura de perfiles plegados, ONU-soldado en la parte superior e inferior del bastidor con tornillos extraíbles en versatilidad con el gabinete. Polvo de poliéster de epoxy termoendurecibles revestimiento texturado
RAL7032 o PAL7035

Oferta incluye:
9 perfiles plegados 4pcs/set(modelo: F): Bisagras verticales,
Los montajes de panel y el bloqueo de los elementos reunidos.
Topcover y base(Modelo: TCB): Soldadas al bastidor superior,
La base de soldado, placa de montaje soporte de fijación.
El panel posterior y la puerta delantera(Modelo: FB-DIMM): Plain puerta con cerradura, plain panel posterior.
Placa de montaje de galvanizado(Modelo: MP)
Los paneles laterales(Modelo: ARSP): 2pcs en los paneles laterales con accesorios
  W  H  D(mm) El modelo Los perfiles   Cubierta superior de la base+   Puerta frontal  +    PANEL POSTERIOR La  Puerta delantera   El PANEL POSTERIOR   Placa de montaje   Los paneles laterales
1 600x1200x400 AR9  126/4K F12 TCB  64 Eta  126 FD  126 BD  126 MP  126 ARSP  124
2 600x1200x800 AR9  126/8K F12 TCB  68 Eta  126 FD  126 BD  126 MP  126 ARSP  128
3 800x1200x600 AR9  128/6K F12 TCB  86 Eta  128 FD  128 BD  128 MP  128 ARSP  126
4 600x1400x400 AR9  146/4K F14 TCB  64 Eta  146 FD  146 BD  146 MP  146 ARSP  144
5 600x1400x800 AR9  146/8K F14 TCB  68 Eta  146 FD  146 BD  146 MP  146 ARSP  148
6 800x1400x600 AR9  148/6K F14 TCB  86 Eta  148 FD  148 BD  148 MP  148 ARSP  146
7 600x1600x600 AR9  166/6K F16 TCB  66 Eta  166 FD  166 BD  166 MP  166 ARSP  166
8 800x1600x600 AR9  168/6K F16 TCB  86 Eta  168 FD  168 BD  168 MP  168 ARSP  166
9 600x1800x500 AR9  186/5K F18 TCB  65 Eta  186 FD  186 BD  186 MP  186 ARSP  185
10 600x1800x800 AR9  186/8K F18 TCB  68 Eta  186 FD  186 BD  186 MP  186 ARSP  188
11 800x1800x500 AR9  188/5K F18 TCB  85 Eta  188 FD  188 BD  188 MP  188 ARSP  185
12 1000x1800x400 AR9  1810/4K F18 TCB  104 Eta  1810 FD  1810 BD  1810 MP  1810 ARSP  184
13 1000x1800x600 AR9  1810/6K F18 TCB  106 Eta  1810 FD  1810 BD  1810 MP  1810 ARSP  186
14 300x2000x600 AR9  203/6K F20 TCB  36 Eta  203 FD  203 BD  203 MP  203 ARSP  206
15 400x2000x500 AR9  204/5K F20 TCB  45 Eta  204 FD  204 BD  204 MP  204 ARSP  205
  W  H  D(mm) El modelo Los perfiles   Cubierta superior de la base+   Puerta frontal  +    PANEL POSTERIOR La  Puerta delantera   El PANEL POSTERIOR   Placa de montaje   Los paneles laterales
1 600x2000x400 AR9  206/4K F20 TCB  64 Eta  206 FD  206 BD  206 MP  206 ARSP  204
2 600x2000x600 AR9  206/6K F20 TCB  66 Eta  206 FD  206 BD  206 MP  206 ARSP  206
3 800x2000x400 AR9  208/4K F20 TCB  84 Eta  208 FD  208 BD  208 MP  208 ARSP  204
4 800x2000x600 AR9  208/6K F20 TCB  86 Eta  208 FD  208 BD  208 MP  208 ARSP  206
5 1000x2000x400 AR9  2010/4K F20 TCB  104 Eta  2010 FD  2010 BD  2010 MP  2010 ARSP  204
6 1000x2000x600 AR9  2010/6K F20 TCB  106 Eta  2010 FD  2010 BD  2010 MP  2010 ARSP  206
7 600x2200x600 AR9  226/6K F22 TCB  66 Eta  226 FD  226 BD  226 MP  226 ARSP  226
8 800x2200x600 AR9  228/6K F22 TCB  86 Eta  228 FD  228 BD  228 MP  228 ARSP  226
9 1000x2200x600 AR9  2210/6K F22 TCB  106 Eta  2210 FD  2210 BD  2210 MP  2210 ARSP  226
10 1000x1800x400 AR9D  1810/4K F18/D TCB  104 Eta  1810 FD  1810 BD  1810 MP  1810 ARSP  184
11 1000x1800x600 AR9D  1810/6K F18/D TCB  106 Eta  1810 FD  1810 BD  1810 MP  1810 ARSP  186
12 1200x1800x500 AR9D  1812/5K F18/D TCB  125 Eta  1812 FD  1812 BD  1812 MP  1812 ARSP  185
13 1000x2000x500 AR9D  2010/5K F20/D TCB  105 Eta  2010 FD  2010 BD  2010 MP  2010 ARSP  205
14 1000x2000x800 AR9D  2010/8K F20/D TCB  108 Eta  2010 FD  2010 BD  2010 MP  2010 ARSP  208
15 1200x2000x500 AR9D  2012/5K F20/D TCB  125 Eta  2012 FD  2012 BD  2012 MP  2012 ARSP  205

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.